分析士所有企業ランキングを公開しました。
LC分析士初段登録者の所属機関(10名以上)*
全体順位 | 機関名 | 登録者数 | 分析機器 業界順位 |
受託分析 業界順位 |
1 | (株)島津製作所 | 33 | 1 | |
1 | (株)新日本化学 | 33 | 1 | |
3 | (株)資生堂 | 32 | 2 | |
4 | アジレント・テクノロジー(株) | 31 | 3 | |
5 | 九州大学 | 30 | ||
6 | (株)エスアールエル | 29 | 2 | |
7 | (株)東レリサーチセンター | 21 | 3 | |
8 | (一財)化学物質評価研究機構 | 19 | 4 | |
9 | (株)サンプラネット | 15 | 5 | |
10 | (株)日立ハイテクノロジーズ | 14 | 4 | |
10 | (株)三井化学分析センター | 14 | 6 | |
12 | 日本分光(株) | 13 | 5 | |
13 | アステラスリサーチテクノロジー(株) | 12 | 7 | |
13 | 東京理科大学 | 12 | ||
15 | ジーエルサイエンス(株) | 11 | 6 | |
15 | (株)島津ジーエルシー | 11 | 8 | |
15 | 信和化工(株) | 11 | ||
15 | 日本ケミファ(株) | 11 | ||
15 | 日本ダイオネクス(株) | 11 | 6 | |
15 | (株)ミルボン | 11 | ||
21 | 味の素(株) | 10 | ||
21 | 味の素製薬(株) | 10 | ||
21 | 東京化成工業(株) | 10 | ||
21 | 東和薬品(株) | 10 |
*2010~2017年度の総数
(中村 洋、ぶんせき、2019、82.)
LC/MS分析士初段登録者の所属機関(4名以上)*
全体順位 | 機関名 | 登録者数 | 分析機器 業界順位 |
受託分析 業界順位 |
1 | アジレント・テクノロジー(株) | 21 | 1 | |
2 | (株)新日本科学 | 20 | 1 | |
3 | 早稲田大学 | 18 | ||
4 | (株)エスアールエル | 17 | 2 | |
5 | (株)東レリサーチセンター | 14 | 3 | |
6 | アステラスリサーチテクノロジー(株) | 13 | 4 | |
6 | (株)島津製作所 | 13 | 2 | |
8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 12 | 5 | |
9 | 味の素(株) | 10 | ||
10 | (株)LSIメディエンス | 7 | 6 | |
10 | (一財)材料科学技術振興財団 | 7 | ||
12 | (一財)化学物質評価研究機構 | 6 | 7 | |
12 | シミックファーマサイエンス(株) | 6 | 7 | |
12 | 星光PMC(株) | 6 | 7 | |
12 | (株)日立ハイテクノロジーズ | 6 | 3 | |
12 | (株)ビー・エム・エル | 6 | 7 | |
17 | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | 5 | 4 | |
17 | 生化学工業(株) | 5 | ||
17 | ゼリア新薬工業(株) | 5 | ||
17 | 東洋合成工業(株) | 5 | ||
17 | 日本ウォーターズ(株) | 5 | 4 | |
17 | 星薬科大学 | 5 | ||
17 | (株)三井化学分析センター | 5 | 11 | |
24 | アサヒグループホールディングス(株) | 4 | ||
24 | (株)イナリサーチ | 4 | ||
24 | (国研)産業技術総合研究所 | 4 | ||
24 | (株)島津テクノリサーチ | 4 | 12 | |
24 | ジャスコエンジニアリング(株) | 4 | ||
24 | 第一三共(株) | 4 | ||
24 | (株)永谷園 | 4 | ||
24 | YKK(株) | 4 |
*2010~2017年度の総数
(中村 洋、ぶんせき、2019、82.)
IC分析士初段登録者の所属機関(2名以上)*
全体順位 | 機関名 | 登録者数 |
1 | 群馬大学 | 31 |
2 | 日本ダイオネクス(株) | 12 |
3 | 日本大学 | 10 |
4 | アルテア技研(株) | 8 |
5 | メトロームジャパン(株) | 6 |
6 | 東亜ディーケーケー(株) | 5 |
6 | (株)東レリサーチセンター | 5 |
8 | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | 4 |
8 | 東芝ナノアナリシス(株) | 4 |
8 | (株)ミルボン | 4 |
11 | 熊本大学 | 3 |
11 | (一財)材料科学技術振興財団 | 3 |
11 | (株)島津製作所 | 3 |
11 | 昭和電工(株) | 3 |
11 | 星光PMC(株) | 3 |
11 | ゼリア新薬工業(株) | 3 |
11 | 東ソー(株) | 3 |
11 | 富士通クオリティ・ラボ・環境センター(株) | 3 |
11 | 三菱レイヨン(株) | 3 |
20 | 旭硝子(株) | 2 |
20 | アステラスリサーチテクノロジー(株) | 2 |
20 | 三協化成(株) | 2 |
20 | DIC(株) | 2 |
20 | 東菱薬品工業(株) | 2 |
20 | 東北東ソー化学(株) | 2 |
20 | ニチアス(株) | 2 |
20 | (株)日東分析センター | 2 |
20 | 日本パーカライジング(株) | 2 |
20 | 三井化学分析センター | 2 |
20 | 酪農学園大学大学院 | 2 |
20 | リンテック(株) | 2 |
*2010~2017年度の総数
(中村 洋、ぶんせき、2019、82.)